
		
                    Similar steel grade  | Chemical composition(%)  | |||||||||||||
Number  | China  | Japan  | USA  | Germany  | C  | Si  | Mn  | P  | S  | Cr  | Mo  | W  | V  | Co  | 
1  | W18Cr4V  | SKH2  | T1  | 1.3355  | 0.7-0.8  | 0.2-0.4  | 0.2-0.4  | ≤0.030  | ≤0.030  | 3.8-4.4  | 17.5-19.0  | 1.0-1.4  | ||
2  | W6Mo5Cr4V2  | SKH51  | M2  | 1.3343  | 0.8-0.9  | 0.2-0.4  | 0.2-0.4  | ≤0.030  | ≤0.030  | 3.8-4.4  | 4.6-5.0  | 5.6-6.5  | 1.75-2.25  | |
3  | W9Mo3Cr4V  | 0.77-0.87  | 0.2-0.4  | 0.2-0.4  | ≤0.030  | ≤0.030  | 3.8-4.4  | 2.7-3.3  | 8.5-9.5  | 1.3-1.7  | ||||
4  | W4Mo3Cr4VSi  | 4341  | 0.9-1.0  | 0.8-1.2  | 0.2-0.4  | ≤0.030  | ≤0.030  | 3.8-4.4  | 2.6-3.0  | 3.5-4.5  | 1.2-1.4  | |||
5  | Cr12Mo1V1  | D2  | 1.2379  | 1.45-1.60  | 0.2-0.4  | 0.2-0.4  | ≤0.030  | ≤0.030  | 11.0-12.5  | 0.7-1.2  | 0.7-1.0  | |||
6  | Cr12MoV  | SKD11  | 1.2601  | 1.45-1.60  | 0.2-0.4  | 0.2-0.4  | ≤0.030  | ≤0.030  | 11.0-12.5  | 0.4-0.6  | 0.15-0.36  | |||
                    
                    
                    
Common planer knife size 
  | |||||
length x width x thickness(mm)  | |||||
LX35X3.0  | LX30X3.0  | LX25X3.0  | LX20X3.0  | LX25X2.5  | LX20X2.5  | 
100x35x3.0  | 100x30x3.0  | 100x25x3.0  | 100x20x3.0  | 100x25x2.5  | 100x20x2.5  | 
120x35x3.0  | 120x30x3.0  | 120x25x3.0  | 120x20x3.0  | 120x25x2.5  | 120x20x2.5  | 
130x35x3.0  | 130x30x3.0  | 130x25x3.0  | 130x20x3.0  | 130x25x2.5  | 130x20x2.5  | 
130x35x3.0  | 130x30x3.0  | 130x25x3.0  | 130x20x3.0  | 130x25x2.5  | 130x20x2.5  | 
150x35x3.0  | 150x30x3.0  | 150x25x3.0  | 150x20x3.0  | 150x25x2.5  | 150x20x2.5  | 
180x35x3.0  | 180x30x3.0  | 180x25x3.0  | 180x20x3.0  | 180x25x2.5  | 180x20x2.5  | 
210x35x3.0  | 210x30x3.0  | 210x25x3.0  | 210x20x3.0  | 210x25x2.5  | 210x20x2.5  | 
240x35x3.0  | 240x30x3.0  | 240x25x3.0  | 240x20x3.0  | 240x25x2.5  | 240x20x2.5  | 
260x35x3.0  | 260x30x3.0  | 260x25x3.0  | 260x20x3.0  | 260x25x2.5  | 260x20x2.5  | 
310x35x3.0  | 310x30x3.0  | 310x25x3.0  | 310x20x3.0  | 310x25x2.5  | 310x20x2.5  | 
400x35x3.0  | 400x30x3.0  | 400x25x3.0  | 400x20x3.0  | 400x25x2.5  | 400x20x2.5  | 
450x35x3.0  | 450x30x3.0  | 450x25x3.0  | 450x20x3.0  | 450x25x2.5  | 450x20x2.5  | 
500x35x3.0  | 500x30x3.0  | 500x25x3.0  | 500x20x3.0  | 500x25x2.5  | 500x20x2.5  | 
510x35x3.0  | 510x30x3.0  | 510x25x3.0  | 510x20x3.0  | 510x25x2.5  | 510x20x2.5  | 
530x35x3.0  | 530x30x3.0  | 530x25x3.0  | 530x20x3.0  | 530x25x2.5  | 530x20x2.5  | 
610x35x3.0  | 610x30x3.0  | 610x25x3.0  | 610x20x3.0  | 610x25x2.5  | 610x20x2.5  | 
640x35x3.0  | 640x30x3.0  | 640x25x3.0  | 640x20x3.0  | 640x25x2.5  | 640x20x2.5  | 
710x35x3.0  | 710x30x3.0  | 710x25x3.0  | 710x20x3.0  | 710x25x2.5  | 710x20x2.5  | 
810x35x3.0  | 810x30x3.0  | 810x25x3.0  | 810x20x3.0  | 810x25x2.5  | 810x20x2.5  | 
910x35x3.0  | 910x30x3.0  | 910x25x3.0  | 910x20x3.0  | 910x25x2.5  | 910x20x2.5  | 
1000x35x3.0  | 1000x30x3.0  | 1000x25x3.0  | 1000x20x3.0  | 1000x25x2.5  | 1000x20x2.5  | 
1010x35x3.0  | 1010x30x3.0  | 1010x25x3.0  | 1010x20x3.0  | 1010x25x2.5  | 1010x20x2.5  | 
1050x35x3.0  | 1050x30x3.0  | 1050x25x3.0  | 1050x20x3.0  | 1050x25x2.5  | 1050x20x2.5  | 

